
江蘇省2011年1月20日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日江蘇省批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準延續注冊的人員名單
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執業(yè)單位名稱(chēng) |
1 | 江蘇省 | 周愛(ài)平 | 3219970169 | 徐州市蘇北惠民房地產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 江蘇省 | 胡金泰 | 3220070022 | 徐州市蘇北惠民房地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 江蘇省 | 陳 震 | 3219980165 | 南京美晟房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
4 | 江蘇省 | 張 琛 | 3219960025 | 海門(mén)市公正房地產(chǎn)評估所 |
5 | 江蘇省 | 李加龍 | 3220040418 | 揚州新悅房地產(chǎn)咨詢(xún)評估有限公司 |
6 | 江蘇省 | 劉歆荃 | 3220040305 | 如東方圓房地產(chǎn)評估事務(wù)所 |
7 | 江蘇省 | 陶國軍 | 3220000050 | 如東方圓房地產(chǎn)評估事務(wù)所 |
8 | 江蘇省 | 錢(qián)生榮 | 3219980147 | 昆山中房房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 江蘇省 | 徐 旻 | 3519970066 | 昆山中房房地產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 江蘇省 | 姜 巍 | 3220040314 | 南通公正房地產(chǎn)評估事務(wù)所 |
11 | 江蘇省 | 田樹(shù)軍 | 3220070188 | 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司 |
12 | 江蘇省 | 杜育紅 | 3220040341 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
13 | 江蘇省 | 陸建國 | 3220050108 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
14 | 江蘇省 | 邱 南 | 3219970057 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢(xún)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 江蘇省 | 徐 軍 | 3220000171 | 江陰中泰房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
16 | 江蘇省 | 談 偉 | 3219980036 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
17 | 江蘇省 | 李正偉 | 3220040230 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
18 | 江蘇省 | 查 燕 | 3219980010 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
19 | 江蘇省 | 顧維鳳 | 3219970086 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
20 | 江蘇省 | 黃躍芳 | 3219970005 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
21 | 江蘇省 | 陳 剛 | 3219960021 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
22 | 江蘇省 | 許培青 | 3220040248 | 江蘇金寧達房地產(chǎn)評估有限公司昆山分公司 |
23 | 江蘇省 | 禇宏武 | 3220030217 | 江蘇金寧達房地產(chǎn)評估有限公司昆山分公司 |
24 | 江蘇省 | 陳菁茹 | 3220060183 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
25 | 江蘇省 | 余零零 | 3220070194 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
26 | 江蘇省 | 劉 萍 | 3219960046 | 江陰恒泰房地產(chǎn)評估有限公司 |
27 | 江蘇省 | 翁葉平 | 3220070145 | 常州永申房地產(chǎn)評估有限公司 |
28 | 江蘇省 | 王梅芳 | 3220030028 | 常州永申房地產(chǎn)評估有限公司 |
29 | 江蘇省 | 吳翔華 | 3220000150 | 江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
30 | 江蘇省 | 夏克穎 | 3219980006 | 江蘇天元房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估造價(jià)有限公司 |
31 | 江蘇省 | 曹 軍 | 3220000058 | 江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢(xún)有限公司淮安分公司 |
32 | 江蘇省 | 陳 強 | 3219960030 | 江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
33 | 江蘇省 | 曹洪奇 | 3220040483 | 江蘇中正房地產(chǎn)評估有限公司 |
34 | 江蘇省 | 陸善斌 | 3220020173 | 常州中瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
35 | 江蘇省 | 金 萍 | 3220020174 | 常州中瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
36 | 江蘇省 | 陳忠明 | 3220000001 | 常州中瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
37 | 江蘇省 | 陳 平 | 3220040284 | 南通佳績(jì)房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
38 | 江蘇省 | 袁 寧 | 3220000152 | 江蘇中正房地產(chǎn)評估有限公司 |
39 | 江蘇省 | 劉 燕 | 3220080001 | 江蘇金寧達恒土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司蘇州分公司 |
40 | 江蘇省 | 華偉亮 | 3220040543 | 江蘇金寧達恒土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司蘇州分公司 |
41 | 江蘇省 | 顧 陽(yáng) | 3220040415 | 江蘇慧源房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司 |
42 | 江蘇省 | 黃永生 | 3220040414 | 江蘇慧源房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司 |
43 | 江蘇省 | 韋全民 | 3220070005 | 鎮江立信房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
44 | 江蘇省 | 裴彤林 | 3219980146 | 昆山市恒正房地產(chǎn)評估有限公司 |
45 | 江蘇省 | 徐慶宏 | 3220000166 | 江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
46 | 江蘇省 | 朱 兵 | 3219970109 | 江蘇先河房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
47 | 江蘇省 | 朱 明 | 3220020110 | 江蘇先河房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
48 | 江蘇省 | 葉 松 | 3219980057 | 江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
49 | 江蘇省 | 常 勤 | 3219980058 | 江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
50 | 江蘇省 | 唐士全 | 3420000113 | 江蘇安瑞土地及房地產(chǎn)評估有限公司 |
51 | 江蘇省 | 馮錦俠 | 3220040210 | 常州中瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
52 | 江蘇省 | 許印標 | 3220040408 | 揚州中信達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
53 | 江蘇省 | 李亞明 | 2320040019 | 揚州中信達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
54 | 江蘇省 | 陸 欣 | 3219980059 | 江蘇華信土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
55 | 江蘇省 | 馬國彩 | 3219980060 | 江蘇華信土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 江蘇關(guān)于公布2025年第一批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 福建關(guān)于開(kāi)展2024年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試考后資格核查工作的通知
- · 江蘇關(guān)于公布2024年第二十六批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于發(fā)布北京市2024年第二十二批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通告
- · 內蒙古關(guān)于核準2024年度第四十六批行政審批事項的公告
- · 江蘇關(guān)于公布2024年第二十四批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 2024年度廣東房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統一考試報考須知
- · 關(guān)于天津市2024年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試報名等有關(guān)事項的通知
- · 關(guān)于做好2024年度海南房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 關(guān)于2024年度陜西房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試工作的通知