
2011年1月20日吉林省獲準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日吉林省批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準延續注冊的人員名單
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執業(yè)單位名稱(chēng) |
1 | 吉林省 | 唐興權 | 2219970100 | 吉林信達房地產(chǎn)估價(jià)有限公司遼源分公司 |
2 | 吉林省 | 陳賀中 | 2219980065 | 通化中正房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
3 | 吉林省 | 梁 濤 | 2220030048 | 通化中正房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
4 | 吉林省 | 張 軍 | 2220040137 | 通化中正房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
5 | 吉林省 | 潘 琦 | 2220040109 | 長(cháng)春中興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
6 | 吉林省 | 倪青順 | 2219970024 | 吉林信達房地產(chǎn)估價(jià)有限公司吉林市分公司 |
7 | 吉林省 | 劉 旭 | 2219960007 | 吉林信達房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
8 | 吉林省 | 葉 琳 | 2220040029 | 白山市合興房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 吉林省 | 王 印 | 2219980067 | 吉林省四海房產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限責任公司 |
10 | 吉林省 | 曲益民 | 2220040083 | 吉林省四海房產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限責任公司 |
11 | 吉林省 | 周永祥 | 2220030030 | 吉林市鴻誠房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
12 | 吉林省 | 張洪坤 | 2219970025 | 吉林市瑞隆房地產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 吉林省 | 李洪義 | 2220000013 | 吉林北泰房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
14 | 吉林省 | 賈滋綠 | 2219960018 | 吉林省銀泰房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 吉林省 | 李開(kāi)顏 | 2220000082 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
16 | 吉林省 | 趙玉成 | 2220000076 | 吉林博大東方房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
17 | 吉林省 | 張 俋 | 2220000090 | 吉林博大東方房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
18 | 吉林省 | 關(guān)澤英 | 2220040052 | 吉林興安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限責任公司 |
19 | 吉林省 | 柳寶玉 | 2219970054 | 吉林興安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限責任公司 |
20 | 吉林省 | 吳小玉 | 2220040053 | 吉林興安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限責任公司 |
21 | 吉林省 | 杜 毅 | 2220000080 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
22 | 吉林省 | 丁樹(shù)鋒 | 2220000081 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
23 | 吉林省 | 馬玥紅 | 2220040114 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
24 | 吉林省 | 趙 亮 | 2220060060 | 長(cháng)春銀達房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
25 | 吉林省 | 何志勇 | 2220000044 | 長(cháng)春中興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
26 | 吉林省 | 于 ?!?/font> | 2220040064 | 吉林圣祥茗達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
27 | 吉林省 | 趙鐵平 | 2219980050 | 吉林圣祥茗達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
28 | 吉林省 | 郝長(cháng)泉 | 2219960022 | 吉林元裕房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
29 | 吉林省 | 蘇 晶 | 2219980054 | 吉林元裕房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
30 | 吉林省 | 李本華 | 2219980043 | 吉林元裕房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
31 | 吉林省 | 苗 宇 | 2219970023 | 吉林元裕房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
32 | 吉林省 | 張春義 | 2219970013 | 吉林省鵬飛房地產(chǎn)評估有限公司 |
33 | 吉林省 | 鄧桂芝 | 2219980052 | 吉林益多房地產(chǎn)評估有限公司 |
34 | 吉林省 | 楊立秋 | 2219970018 | 長(cháng)春中興房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
35 | 吉林省 | 斯文彥 | 2220040146 | 吉林圣祥茗達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
36 | 吉林省 | 王靜波 | 2220000091 | 吉林融創(chuàng )房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
37 | 吉林省 | 陳勇力 | 2219970020 | 吉林融創(chuàng )房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
38 | 吉林省 | 宋英蘭 | 2219980005 | 吉林融創(chuàng )房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
39 | 吉林省 | 董慶生 | 2220040108 | 吉林融創(chuàng )房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
40 | 吉林省 | 于新聞 | 2219980051 | 吉林圣祥茗達房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
41 | 吉林省 | 趙洪利 | 2220000020 | 長(cháng)春大地房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
42 | 吉林省 | 尹 玲 | 2220040079 | 長(cháng)春大地房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
43 | 吉林省 | 曲 晶 | 2220040030 | 吉林省杰出房地產(chǎn)評估有限公司 |
44 | 吉林省 | 郝 偉 | 2219970051 | 吉林中天金諾房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)有限公司 |
45 | 吉林省 | 閆 威 | 2220040122 | 吉林中天金諾房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)有限公司 |
46 | 吉林省 | 馬雨泉 | 2219980035 | 吉林中天金諾房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)有限公司 |
47 | 吉林省 | 劉富林 | 2219980034 | 吉林中天金諾房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)有限公司 |
48 | 吉林省 | 王國軍 | 2219970008 | 吉林中天金諾房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)有限公司 |
49 | 吉林省 | 許彩麗 | 2219980021 | 長(cháng)春建元房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 江蘇省關(guān)于公布2023年第四批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 北京市關(guān)于2023年第三批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 住建部關(guān)于2023年第一批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的公告
- · 關(guān)于北京市2022年第九批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于北京市2022年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通知
- · 中國房地產(chǎn)估價(jià)師:2016年4月27日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師
- · 新疆區2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單