
2011年1月20日批準變更注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2011年1月20日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
獲準變更注冊的人員名單(共73人)
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執業(yè)單位名稱(chēng) |
1 | 北京市 | 房志奇 | 1120080060 | 北京永利行房地產(chǎn)評估顧問(wèn)有限公司 |
2 | 北京市 | 王曉男 | 1120070021 | 北京永利行房地產(chǎn)評估顧問(wèn)有限公司 |
3 | 山西省 | 吳建平 | 1420060011 | 大同市正大房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
4 | 山西省 | 平 莉 | 1420080030 | 山西騰凱房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
5 | 吉林省 | 盧火旺 | 2220040087 | 吉林正業(yè)房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
6 | 吉林省 | 劉 薇 | 2220070074 | 吉林省鵬飛房地產(chǎn)評估有限公司 |
7 | 吉林省 | 唐忠志 | 2219970109 | 吉林省鵬飛房地產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 吉林省 | 郝立榮 | 2220070048 | 吉林省杰出房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 吉林省 | 尹 玲 | 2120050138 | 吉林省杰出房地產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 上海市 | 劉建波 | 2219970027 | 上海彬誠房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
11 | 上海市 | 李春宏 | 2220050039 | 上海彬誠房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
12 | 上海市 | 陸 偉 | 1120070078 | 上海國眾聯(lián)土地房地產(chǎn)咨詢(xún)估價(jià)有限公司 |
13 | 江蘇省 | 張萬(wàn)俊 | 3220070006 | 海門(mén)市公正房地產(chǎn)評估所 |
14 | 江蘇省 | 王旭東 | 3220060185 | 無(wú)錫東洲房地產(chǎn)評估有限公司 |
15 | 江蘇省 | 陳國棟 | 3220100075 | 江蘇天圣房地產(chǎn)土地造價(jià)咨詢(xún)評估有限公司 |
16 | 江蘇省 | 劉 艷 | 3220090086 | 江蘇大新房地產(chǎn)地價(jià)評估有限公司徐州分公司 |
17 | 江蘇省 | 高元峰 | 3220100150 | 江蘇大新房地產(chǎn)地價(jià)評估有限公司徐州分公司 |
18 | 江蘇省 | 孫明星 | 3220070069 | 江蘇大新房地產(chǎn)地價(jià)評估有限公司徐州分公司 |
19 | 江蘇省 | 葛偉豪 | 3220020178 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
20 | 江蘇省 | 宗 澤 | 3220060065 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
21 | 江蘇省 | 仲 琴 | 3220060069 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
22 | 江蘇省 | 金厚庭 | 3220080112 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
23 | 江蘇省 | 陳玉美 | 3220080081 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
24 | 江蘇省 | 朱燁芳 | 3220060068 | 江蘇萬(wàn)隆同濟房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
25 | 江蘇省 | 洪 莉 | 3219980158 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
26 | 江蘇省 | 盛月香 | 3220100003 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
27 | 江蘇省 | 朱心悅 | 3220050060 | 常州市嘉和房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
28 | 江蘇省 | 鄒岱堅 | 3220030298 | 江蘇金寧達恒土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
29 | 江蘇省 | 許福良 | 3220020043 | 江蘇金寧達恒土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
30 | 江蘇省 | 李光明 | 3220080102 | 江蘇天元房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估造價(jià)有限公司 |
31 | 江蘇省 | 王茂才 | 3220100119 | 常州永信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
32 | 安徽省 | 李玉榮 | 3420080072 | 安徽建工房地產(chǎn)咨詢(xún)評估有限公司 |
33 | 安徽省 | 唐 浩 | 3420050049 | 安徽中安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司渦陽(yáng)分公司 |
34 | 安徽省 | 宋 標 | 3420090060 | 安徽中安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司渦陽(yáng)分公司 |
35 | 安徽省 | 彭 洪 | 3420100011 | 安徽中安房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司渦陽(yáng)分公司 |
36 | 福建省 | 曾春發(fā) | 3520050001 | 福建建友資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
37 | 福建省 | 羅燕霞 | 3520090007 | 福建省青商房地產(chǎn)評估有限公司 |
38 | 福建省 | 林 燕 | 3520050069 | 廈門(mén)均和房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
39 | 福建省 | 黃 英 | 3519970076 | 寧德市智宏房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
40 | 福建省 | 翁國平 | 3520020019 | 泉州寧朗資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
41 | 江西省 | 陳英俊 | 3620050033 | 江西鼎信房地產(chǎn)咨詢(xún)評估有限公司 |
42 | 江西省 | 鐘永明 | 3620060037 | 江西省德興市銀城房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
43 | 江西省 | 楊 婕 | 3620060038 | 江西省德興市銀城房地產(chǎn)估價(jià)有限責任公司 |
44 | 江西省 | 艾中星 | 4420060006 | 上饒市力誠房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
45 | 江西省 | 朱樣華 | 3620000118 | 婺源縣天宇房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
46 | 江西省 | 劉小亮 | 3720060130 | 上饒縣海川房地產(chǎn)價(jià)格評估有限責任公司 |
47 | 江西省 | 李新主 | 3620040081 | 上饒縣海川房地產(chǎn)價(jià)格評估有限責任公司 |
48 | 江西省 | 李小君 | 3620000048 | 上饒縣海川房地產(chǎn)價(jià)格評估有限責任公司 |
49 | 江西省 | 王維政 | 3420050044 | 吉安市翔云房地產(chǎn)評估有限公司 |
50 | 廣西區 | 王麗華 | 4520060021 | 廣西廣證房地產(chǎn)評估有限公司 |
51 | 廣西區 | 馬秀清 | 4520030048 | 廣西三贏(yíng)房地產(chǎn)評估有限公司 |
52 | 廣西區 | 李景新 | 4520050052 | 廣西合生土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
53 | 廣西區 | 陸海川 | 4520060017 | 廣西合生土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
54 | 重慶市 | 張 昉 | 5020020106 | 重慶展華房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評估有限公司 |
55 | 重慶市 | 張映洪 | 5020030018 | 重慶展華房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評估有限公司 |
56 | 重慶市 | 石曉玲 | 5020050011 | 重慶展華房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評估有限公司 |
57 | 重慶市 | 陳榮波 | 5020030031 | 重慶宏豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
58 | 重慶市 | 鄧青素 | 5020060001 | 重慶咨正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
59 | 重慶市 | 李 松 | 5020090014 | 重慶金友資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
60 | 重慶市 | 鞠劍峰 | 5020020024 | 重慶金恒資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
61 | 重慶市 | 廖東旭 | 5020020088 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
62 | 重慶市 | 崔碧偉 | 5020070007 | 重慶弘力資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責任公司 |
63 | 重慶市 | 張 科 | 5020080012 | 重慶明鑫房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司 |
64 | 重慶市 | 向 華 | 5020060021 | 重慶盛大資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
65 | 重慶市 | 張海權 | 5020060031 | 重慶盛大資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
66 | 重慶市 | 盧 蓉 | 5020070016 | 重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
67 | 重慶市 | 羅 萍 | 5020090022 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
68 | 重慶市 | 陸 建 | 3320090036 | 重慶江南房地產(chǎn)評估有限公司 |
69 | 重慶市 | 丁華勇 | 5020080020 | 重慶國瑞房地產(chǎn)土地評估有限責任公司 |
70 | 新疆區 | 王麗華 | 6520050011 | 喀什天正房地產(chǎn)估價(jià)測量咨訊有限責任公司 |
71 | 新疆區 | 胡春林 | 6520020046 | 喀什天正房地產(chǎn)估價(jià)測量咨訊有限責任公司 |
72 | 新疆區 | 于 微 | 6619970013 | 新疆地大不動(dòng)產(chǎn)房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
73 | 新疆區 | 張秀英 | 6520050062 | 新疆信永中和房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 江蘇關(guān)于公布2025年第一批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 江蘇關(guān)于公布2024年第二十六批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于發(fā)布北京市2024年第二十二批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊人員名單的通告
- · 江蘇關(guān)于公布2024年第二十四批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊和注銷(xiāo)注冊人員名單的通知
- · 關(guān)于天津市2024年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試報名等有關(guān)事項的通知
- · 關(guān)于2024年度陜西房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 福建省2024年度全國房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試報考簡(jiǎn)章
- · 天津市2023年度房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試報名通知
- · 陜西省發(fā)布關(guān)于2023年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 重慶市2023年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知