
廣東省2012年7月9日房地產(chǎn)估價(jià)師延續注冊人員名單
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執業(yè)單位名稱(chēng) |
135 | 廣東省 | 馬越強 | 4320060089 | 佛山市公信房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
136 | 廣東省 | 馬 卉 | 4420000012 | 廣東世紀人土地與房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
137 | 廣東省 | 楊海貞 | 4420020218 | 珠海誠正房地產(chǎn)評估有限公司 |
138 | 廣東省 | 劉 軍 | 4219980142 | 深圳市世鵬房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
139 | 廣東省 | 張 斌 | 1220090026 | 深圳市儒駿輝土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
140 | 廣東省 | 廖江平 | 4320040138 | 茂名市中誠土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
141 | 廣東省 | 張 魁 | 4420060075 | 東莞市信品房地產(chǎn)評估有限公司 |
142 | 廣東省 | 彭 俊 | 3220050187 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
143 | 廣東省 | 陳顯滬 | 8120040066 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 |
144 | 廣東省 | 張燕飛 | 3619970105 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 |
145 | 廣東省 | 曾志雄 | 4419970128 | 興寧市為民房地產(chǎn)評估所 |
146 | 廣東省 | 潘君平 | 4420060066 | 興寧市為民房地產(chǎn)評估所 |
147 | 廣東省 | 黃耀明 | 3220050188 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
148 | 廣東省 | 陳柳軍 | 4420060067 | 興寧市為民房地產(chǎn)評估所 |
149 | 廣東省 | 廖 煜 | 4420060023 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
150 | 廣東省 | 徐小華 | 4420090030 | 佛山市三水區正創(chuàng )土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
151 | 廣東省 | 杜文興 | 4420090061 | 汕頭市瑞基土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
152 | 廣東省 | 翟志球 | 4420060073 | 東莞市正中聯(lián)行土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
153 | 廣東省 | 曾文?!?/td> | 4420090053 | 深圳市新永基房地產(chǎn)評估顧問(wèn)有限公司 |
154 | 廣東省 | 黃鏡華 | 4420030079 | 惠州市建誠房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
155 | 廣東省 | 韓 芳 | 4420090017 | 廣東世紀人土地與房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
156 | 廣東省 | 彭啟才 | 4419980094 | 深圳市儒駿輝土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
157 | 廣東省 | 廖萬(wàn)喜 | 4419980092 | 深圳市儒駿輝土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
158 | 廣東省 | 毛愛(ài)萍 | 4420090062 | 中山市捷興房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
159 | 廣東省 | 伍玉民 | 3520090031 | 廣東正豐房地產(chǎn)評估有限公司 |
160 | 廣東省 | 謝健兒 | 4420090054 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
161 | 廣東省 | 楊 峻 | 4420030213 | 茂名市中建土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
162 | 廣東省 | 方 震 | 4420020200 | 潮州市衡正房地產(chǎn)評估有限公司 |
163 | 廣東省 | 劉政波 | 3720040196 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
164 | 廣東省 | 林良謀 | 4420090075 | 佛山市天翔房地產(chǎn)評估有限公司 |
165 | 廣東省 | 李文東 | 4420030075 | 河源市勤信房地產(chǎn)評估咨詢(xún)事務(wù)所 |
166 | 廣東省 | 陳順良 | 4420060054 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
167 | 廣東省 | 沈彥京 | 4419960098 | 佛山市三水區正創(chuàng )土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
168 | 廣東省 | 楊偉珠 | 4420090049 | 廣東新鴻信土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
169 | 廣東省 | 廖亞琴 | 4420090073 | 廣東京信房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
170 | 廣東省 | 李澄清 | 4420060091 | 湛江市格致誠房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
171 | 廣東省 | 吳衍浩 | 4420050155 | 揭東縣興東房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
172 | 廣東省 | 潘 峰 | 3720090001 | 山東正誠土地房地產(chǎn)評估有限公司佛山分公司 |
173 | 廣東省 | 李 宏 | 4420020028 | 佛山市啟恒土地和房地產(chǎn)評估有限公司 |
174 | 廣東省 | 陳迅杰 | 4420060019 | 佛山市啟恒土地和房地產(chǎn)評估有限公司 |
175 | 廣東省 | 周 戎 | 4420090064 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
176 | 廣東省 | 劉永立 | 4420020121 | 惠州華宏房地產(chǎn)評估有限公司 |
177 | 廣東省 | 孫 林 | 3320080101 | 東莞市均安土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
178 | 廣東省 | 吳劍波 | 3420050027 | 東莞市均安土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
179 | 廣東省 | 陳博凌 | 4420090024 | 廣州大誠房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
180 | 廣東省 | 田學(xué)奎 | 4420030091 | 東莞市信成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
181 | 廣東省 | 高 原 | 4419970129 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
182 | 廣東省 | 何兆堅 | 4420050062 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
183 | 廣東省 | 周正銀 | 4420050063 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
184 | 廣東省 | 胡長(cháng)東 | 4419980223 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
185 | 廣東省 | 陳 翔 | 4219960086 | 廣州中資信房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
186 | 廣東省 | 譚緒鳳 | 4520060002 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
187 | 廣東省 | 嚴 敏 | 4320060155 | 陽(yáng)東縣鑫房房地產(chǎn)評估有限公司 |
188 | 廣東省 | 藍春國 | 4320060064 | 廣州中資信房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
189 | 廣東省 | 劉 勇 | 4420030092 | 惠州市惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
190 | 廣東省 | 郭志忠 | 4420030068 | 東莞市天宇土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
191 | 廣東省 | 吳仕軒 | 4420030132 | 陽(yáng)東縣鑫房房地產(chǎn)評估有限公司 |
192 | 廣東省 | 張安權 | 2220030032 | 陽(yáng)江市金納房地產(chǎn)評估有限公司 |
193 | 廣東省 | 彭 勁 | 4420030152 | 清遠市公信房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
194 | 廣東省 | 宋海燕 | 4420060124 | 珠海誠銘土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
195 | 廣東省 | 謝燕瓊 | 4420030150 | 清遠市公信房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
196 | 廣東省 | 侯鑑堅 | 4420030147 | 清遠市公信房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
197 | 廣東省 | 朱 勇 | 4320060022 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
198 | 廣東省 | 韓啟尖 | 3620050031 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
199 | 廣東省 | 何其瑞 | 4420050124 | 佛山市同一資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
200 | 廣東省 | 蔡美剛 | 4420060046 | 珠海誠銘土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
201 | 廣東省 | 詹進(jìn)健 | 4420060106 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
202 | 廣東省 | 蕭信祥 | 4420030113 | 東莞市金玉滿(mǎn)堂房地產(chǎn)評估有限公司 |
203 | 廣東省 | 郭斯赤 | 4420030162 | 廣州市建證房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
責任編輯:棋雯
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 2024年廣東省房地產(chǎn)估價(jià)師報名入口已開(kāi)通
- · 2024年度廣東房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統一考試報考須知
- · 開(kāi)考提醒 |2023年廣東省房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試即將開(kāi)考
- · 廣東省2023年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格全國統一考試報考須知
- · 2022年度湛江房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格考試證書(shū)領(lǐng)證通知
- · 廣東汕頭發(fā)布2022年房地產(chǎn)估價(jià)師考試注意事項
- · 廣東云浮考區2022年房地產(chǎn)估價(jià)師考試疫情防控考生須知
- · 廣東東莞2022年房地產(chǎn)估價(jià)師考試考生疫情防控須知
- · ?廣東省2022年房地產(chǎn)估價(jià)師考試考生疫情防控須知(第二版)
- · 2022年房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試湛江考區疫情防控有關(guān)事項的補充公告