
廣西2012年9月17日房地產(chǎn)估價(jià)師延續注冊人員名單
序號 |
所在省 |
姓名 |
注冊號 |
執業(yè)單位名稱(chēng) |
242 | 廣西區 | 唐 艷 | 4520030109 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司桂林分公司 |
243 | 廣西區 | 陸 敏 | 4520040066 | 廣西正華房地產(chǎn)評估有限公司 |
244 | 廣西區 | 羅遠明 | 4520060013 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
245 | 廣西區 | 張 豫 | 4520060008 | 廣西新世紀房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
246 | 廣西區 | 唐績(jì)東 | 4520060067 | 廣西明冠房地產(chǎn)評估有限公司 |
247 | 廣西區 | 秦鑑池 | 4520090029 | 南寧市言鼎房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
248 | 廣西區 | 張萬(wàn)志 | 4520060070 | 南寧市言鼎房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
249 | 廣西區 | 鄧新榮 | 4520030111 | 廣西向陽(yáng)房地產(chǎn)評估有限公司 |
250 | 廣西區 | 劉艾仁 | 4520060060 | 廣西中信和房地產(chǎn)評估有限公司 |
251 | 廣西區 | 程雪梅 | 4520060058 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
252 | 廣西區 | 黃 宇 | 4520060010 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
253 | 廣西區 | 劉中元 | 4220060083 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
254 | 廣西區 | 廖丹丹 | 4520060054 | 廣西公大房地產(chǎn)評估有限公司 |
255 | 廣西區 | 王光強 | 4520060057 | 廣西公大房地產(chǎn)評估有限公司 |
256 | 廣西區 | 黃宜松 | 4520060053 | 廣西公大房地產(chǎn)評估有限公司 |
257 | 廣西區 | 黎麗瓊 | 4520060056 | 廣西公大房地產(chǎn)評估有限公司 |
258 | 廣西區 | 周明英 | 4520030002 | 廣西南寧金土房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
259 | 廣西區 | 柳 昊 | 4520060048 | 廣西廣證房地產(chǎn)評估有限公司 |
260 | 廣西區 | 覃 ?!?/td> | 4520060061 | 平南縣宇誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所 |
261 | 廣西區 | 宗肖白 | 4520060023 | 廣西中實(shí)房地產(chǎn)評估顧問(wèn)有限公司 |
262 | 廣西區 | 包志毅 | 4520090031 | 廣西華榮軒房地產(chǎn)評估有限公司 |
責任編輯:棋雯
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 寧夏區2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 甘肅省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 海南省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 廣西區2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 山東省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 浙江省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 江蘇省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 上海市2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 吉林省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 遼寧省2016年2月26日批準延續注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單