
2012年山東省注冊咨詢(xún)工程師資格證書(shū)已發(fā)放
序號 | 證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)放情況 | |||
1 | 職稱(chēng)外語(yǔ) | 已發(fā)放至各市、省直各部門(mén)(單位) | |||
2 | 注冊咨詢(xún)工程師(投資) | 已發(fā)放至各市 | |||
3 | |||||
4 | 注冊建筑師 | 一級 | |||
二級 | |||||
5 | 衛生(初、中級,紙筆作答和人機對話(huà)) | ||||
6 | 計算機技術(shù)與軟件(上半年) | ||||
7 | |||||
8 | 環(huán)境影響評價(jià)工程師 | ||||
9 | 一、二、三級翻譯專(zhuān)業(yè)資格(水平) | 一級證書(shū)國家尚未發(fā)放, | |||
10 | 助理廣告師、廣告師 | 已發(fā)放至各市 | |||
11 | 管理咨詢(xún)師 | ||||
12 | |||||
13 | 助理社會(huì )工作師、社會(huì )工作師 | ||||
14 | 注冊稅務(wù)師 | ||||
15 | 質(zhì)量(初、中級) | ||||
16 | 價(jià)格鑒證師 | ||||
17 | 注冊資產(chǎn)評估師 | ||||
18 | 注冊設備監理師 | ||||
19 | 國家尚未下發(fā) | ||||
20 | 已發(fā)放至各市 | ||||
21 | 注冊計量師(一級、二級) | ||||
22 | 勘察設計行業(yè) | 注冊土木工程師 | 巖土 | 國家尚未下發(fā) | |
港口與航道 | |||||
水利水電工程 | 水利水電工程規劃 | ||||
水工結構 | |||||
水利水電工程地質(zhì) | |||||
水利水電工程移民 | |||||
水利水電工程水土保持 | |||||
注冊電氣工程師 | 發(fā)輸變電 | ||||
供配電 | |||||
注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | ||||
給水排水 | |||||
動(dòng)力 | |||||
注冊化工工程師 | |||||
注冊結構工程師 | 一級 | ||||
二級 | |||||
23 | 外銷(xiāo)員、國際商務(wù)師 | 已發(fā)放至各市 | |||
24 | 已發(fā)放至各市(機電工程專(zhuān)業(yè)部分證書(shū)國家未下發(fā)) | ||||
25 | 注冊測繪師 | 已發(fā)放至各市 | |||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 執業(yè)藥師 | ||||
29 | 審計(初、中) | 國家尚未下發(fā) | |||
30 | 統計(初、中級) | 已發(fā)放至各市 | |||
31 | 出版(初、中級) | ||||
32 | |||||
33 | 企業(yè)法律顧問(wèn) | ||||
34 | 注冊城市規劃師 | 國家尚未下發(fā) | |||
35 | 招標師 | 已發(fā)放至各市 | |||
36 | 會(huì )計(初、中級) | 國家尚未下發(fā) | |||
37 | 經(jīng)濟(初、中級) | ||||
38 | 計算機技術(shù)與軟件(下半年) | ||||
39 | 二、三級翻譯專(zhuān)業(yè)資格(水平)(下半年) | ||||
40 | 全國計算機應用能力考試 | 已發(fā)放至各市、省直各部門(mén)(單位) |

- · 一級建造師順利拿證 拿下咨詢(xún)工程師不難!
- · 2025年哪些情況下可以申請咨詢(xún)工程師考試免考?
- · 2025年注冊咨詢(xún)工程師報名條件有變化嗎?
- · 2024年寧夏咨詢(xún)工程師什么時(shí)候考試報名的啊
- · 2024年甘肅省咨詢(xún)工程師一般什么時(shí)候報名考試
- · 2025年上海市注冊咨詢(xún)工程師什么時(shí)候報名考試啊
- · 咨詢(xún)工程師考試什么時(shí)候報名多少錢(qián)啊
- · 咨詢(xún)工程師每年什么時(shí)候考試啊報名多少錢(qián)一次
- · 2025年咨詢(xún)工程師報考條件是什么
- · 注冊咨詢(xún)工程師考試報名什么時(shí)候開(kāi)始報名