
云南省2015年3月2日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
導語(yǔ):云南省2015年3月2日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單:
序號 |
所在省 |
姓名 |
注冊號 |
執業(yè)單位名稱(chēng) |
1 | 云南省 | 顧興才 | 5319980011 | 昆明瑾思房地產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 云南省 | 徐森揚 | 5320110061 | 昆明瑾思房地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 云南省 | 孫 鵠 | 5320080038 | 麗江國泰房地產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 云南省 | 張 洪 | 5320060015 | 曲靖恒信房地產(chǎn)估價(jià)經(jīng)紀有限公司 |
5 | 云南省 | 徐 青 | 6319960007 | 云南滇衡房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
6 | 云南省 | 王炳智 | 5320120003 | 大理華誠房地產(chǎn)評估有限公司 |
7 | 云南省 | 王永昌 | 5320090012 | 云南玉溪立信房地產(chǎn)評估事務(wù)有限責任公司 |
8 | 云南省 | 李澤梅 | 5320060005 | 楚雄衡宇房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 云南省 | 鄒志有 | 5320060004 | 昆明名杰信房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
10 | 云南省 | 朱 燚 | 5320060006 | 楚雄衡宇房地產(chǎn)評估有限公司 |
11 | 云南省 | 陳 麗 | 5319980027 | 昆明正中房地產(chǎn)評估有限公司 |
12 | 云南省 | 陳永勝 | 5320040056 | 昆明展太房地產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 云南省 | 周 輝 | 5320090014 | 北京百成首信房地產(chǎn)評估有限公司云南分公司 |
14 | 云南省 | 黃 容 | 5319970046 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 云南省 | 周 蕙 | 5320030021 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
16 | 云南省 | 王銀濤 | 5320040050 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
17 | 云南省 | 魏 芳 | 5320120007 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
18 | 云南省 | 申飛云 | 5320030018 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
19 | 云南省 | 吳 波 | 5320020023 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
20 | 云南省 | 楊志耘 | 5319970045 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
21 | 云南省 | 周 瑩 | 5320030017 | 云南顥楊房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
2015年3月2日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單有河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、安徽、福建、江西、山東、湖北、廣東、廣西、海南、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。
附件:2015年3月2日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
責任編輯:lala
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 河南省2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊上報名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 浙江省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 江蘇省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 新疆區2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 湖南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 河南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單