
2016房估《制度與政策》第四章歷年考情
2016房估《制度與政策》第四章歷年考情
節名 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
第一節 | 城鄉規劃管理制度與政策 | 3 | 1 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
第二節 | 勘察設計 | 0.5 | ||||||
第三節 | 招投標與建設監理 | 0.5 | 2.5 | |||||
第四節 | 建設工程施工與質(zhì)量管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||
合計 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4 | 2.0 | 5.0 |
【我要糾錯】 責任編輯:miemie
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊