
2016房地產(chǎn)估價(jià)師《制度與政策》第十章歷年考情
節名 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
第一節 | 稅收制度概述 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | |||
第二節 | 房產(chǎn)稅 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 |
第三節 | 城鎮土地使用稅 | 0.5 | 1 | |||||
第四節 | 耕地占用稅 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
第五節 | 土地增值稅 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
第六節 | 契稅 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
第七節 | 相關(guān)稅收 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | |
第八節 | 有關(guān)房地產(chǎn)稅的優(yōu)惠政策 | 2 | 3.5 | 0.5 | 3 | |||
合計 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
【我要糾錯】 責任編輯:miemie
責任編輯:花朵
