建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-11-25 16:22 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
承包單位: 監理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監 督 站 監 制 | 隧道名稱(chēng) | 里 程 樁 號 | 施工日期 | 檢測日期 | ||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項 目 | 設 計 值 | 實(shí) 測 值 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||
凈空控制點(diǎn) | 拱 腳 | 凈空控制點(diǎn) | 拱 腳 | |||||||||||||||||||||||||||
左測 | 中心 | 右測 | 左測 | 中心 | 右測 | |||||||||||||||||||||||||
拱 圈 模 板 高 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邊 墻 模 板 | 左 邊 | 上口高程 | ||||||||||||||||||||||||||||
高 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
右 邊 | 上口高程 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
隧道總高度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模 板 | 表面平整度 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚 度 | 邊 墻 | |||||||||||||||||||||||||||||
拱圈底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模板臺車(chē)、支 架材質(zhì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模板升降 結構說(shuō)明 | 脫模劑 說(shuō) 明 | |||||||||||||||||||||||||||||
預 記 埋 件 錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模 檢 板 查 整 記 體 錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)監理 日 期 | 施工負責人 日 期 | 質(zhì)檢員 日期 | 施工員 日期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。