關(guān)于公布2010年度注冊稅務(wù)師、環(huán)境影響評價(jià)工程師、注冊咨詢(xún)工程師(投資)、監理工程師資格考試合格人員名單的通知
馬人社秘【2010】230
各有關(guān)單位:
根據省人社廳《關(guān)于公布2010年度注冊稅務(wù)師資格考試合格標準及合格人員、違紀??既藛T名單的通知》(皖人社秘〔2010〕385號)、《關(guān)于公布2010年度環(huán)境影響評價(jià)工程師資格考試合格標準及合格人員名單的通知》(皖人社秘〔2010〕384號)、《關(guān)于公布2010年度注冊咨詢(xún)工程師(投資)資格考試合格標準及合格人員名單的通知》(皖人社秘〔2010〕387號)、《關(guān)于公布2010年度監理工程師資格考試合格標準及合格人員名單的通知》(皖人社秘〔2010〕383號),現將2010年度我市注冊稅務(wù)師、環(huán)境影響評價(jià)工程師、注冊咨詢(xún)工程師(投資)、監理工程師資格考試合格人員名單公布于后(附件1—4)。
辦理考試合格證書(shū)登記相關(guān)事項通知如下:
一、辦理時(shí)間:2010年11月23日—25日
二、辦理地點(diǎn):市人力資源和社會(huì )保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科(聯(lián)系電話(huà):2366838)
三、提供材料:
?。ㄒ唬┙诿夤?寸照片2張;
?。ǘ顿Y格考試合格人員登記表》(附件5);
?。ㄈ┓蠄罂紬l件的相關(guān)證書(shū)原件及復印件。
請各單位接到通知后,及時(shí)通知考試合格人員到指定地點(diǎn)辦理登記事宜。
附件:
1、2010年度注冊稅務(wù)師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
2、2010年度環(huán)境影響評價(jià)工程師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
3、2010年度注冊咨詢(xún)工程師(投資)資格考試合格人員名單(馬鞍山)
4、2010年度監理工程師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
5、資格考試合格人員登記表
二〇一〇年十一月十七日
附件1:
2010年度注冊稅務(wù)師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
序號 | 姓名 | 檔案號 | 級別 | 工作單位 | 證書(shū)編號 |
1 | 張敏 | 343002484 | 考五科 | 安徽江南會(huì )計師事務(wù)所 | 10223450343002484 |
2 | 王旭東 | 2204340633 | 考五科 | 安徽省馬鞍山市地方稅務(wù)局 | 10223452204340633 |
3 | 張家飛 | 2209340718 | 考五科 | 馬鞍山市華業(yè)會(huì )計師事務(wù)所 | 10223452209340718 |
4 | 徐健 | 2210340593 | 考五科 | 馬鞍山市華業(yè)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 10223452210340593 |
5 | 卜敬翔 | 2210340588 | 考五科 | 馬鋼利民建筑安裝有限公司 | 10223452210340588 |
6 | 姜暉 | 2209340676 | 考五科 | 中石化股份安徽馬鞍山石油分公司 | 10223452209340676 |
附件2:
2010年度環(huán)境影響評價(jià)工程師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
序號 | 姓名 | 檔案號 | 級別 | 工作單位 | 證書(shū)編號 |
1 | 程一松 | 3508340181 | 考4科 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 | 10353443508340181 |
附件3:
2010年度注冊咨詢(xún)工程師(投資)資格考試合格人員名單(馬鞍山)
序號 | 姓名 | 檔案號 | 級別 | 工作單位 | 證書(shū)編號 |
1 | 韓家武 | 3110340055 | 考2科 | 馬鞍山華誠建設工程咨詢(xún)有限責任公司 | 10313423110340055 |
2 | 湯本臣 | 3105340174 | 考2科 | 馬鞍山匯華建筑設計有限公司 | 10313423105340174 |
附件4:
2010年度監理工程師資格考試合格人員名單(馬鞍山)
序號 | 姓名 | 檔案號 | 級別 | 工作單位 | 證書(shū)編號 |
1 | 張琳 | 2106340497 | 考4科 | 安徽馬鋼一鋼軋總廠(chǎng) | 10213442106340497 |
2 | 謝道美 | 2110340209 | 考4科 | 安徽省和縣通達工程監理有限責任公司 | 10213442110340209 |
3 | 梅承才 | 2110340210 | 考4科 | 安徽省和縣通達工程監理有限責任公司 | 10213442110340210 |
4 | 徐暉 | 2109340284 | 考4科 | 安徽天翰工程咨詢(xún)公司 | 10213442109340284 |
5 | 孫敏見(jiàn) | 2104340642 | 考4科 | 安徽天翰工程咨詢(xún)有限責任公司 | 10213442104340642 |
6 | 趙宣偉 | 2104340659 | 考4科 | 安徽天翰工程咨詢(xún)有限責任公司 | 10213442104340659 |
7 | 洪有忠 | 2110340215 | 考4科 | 合肥工大建設監理有限責任公司 | 10213442110340215 |
8 | 鮑安松 | 2110340196 | 考4科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10213442110340196 |
9 | 孫永 | 2110340206 | 考4科 | 馬鞍山當涂發(fā)電有限公司 | 10213442110340206 |
10 | 黃先進(jìn) | 2110340204 | 考4科 | 馬鞍山姑孰工程咨詢(xún)有限公司 | 10213442110340204 |
11 | 陶經(jīng)虎 | 2110340195 | 考4科 | 馬鞍山邁世紀工程咨詢(xún)有限公司 | 10213442110340195 |
12 | 吳忠群 | 2110340197 | 考4科 | 馬鞍山市博力建設監理有限責任公司 | 10213442110340197 |
13 | 李松 | 2110340194 | 考4科 | 馬鞍山市河道管理處 | 10213442110340194 |
14 | 印體云 | 2106340658 | 考4科 | 馬鞍山市科建建設監理有限公司 | 10213442106340658 |
15 | 周?chē)?/td> | 2105340177 | 考4科 | 馬鞍山市群力工程咨詢(xún)有限責任公司 | 10213442105340177 |
16 | 過(guò)常青 | 2110340211 | 考4科 | 馬鞍山市信達監理有限公司 | 10213442110340211 |
17 | 翁江濤 | 2110340200 | 考4科 | 馬鞍山中振工程咨詢(xún)有限公司 | 10213442110340200 |
18 | 張旻 | 2110340201 | 考4科 | 馬鋼股份公司基建技改部 | 10213442110340201 |
19 | 董亞寧 | 2134300605 | 考4科 | 馬鋼集團姑山礦業(yè)公司 | 10213442134300605 |
20 | 梁宇暉 | 2109340274 | 考4科 | 馬鋼設計研究院有限責任公司 | 10213442109340274 |
21 | 傅多智 | 2106340743 | 考4科 | 馬鋼修建工程公司 | 10213442106340743 |
附件5:
資格考試合格人員登記表
姓 名 | 性別 | 出生 年月 | 照 片 | ||||||||||
本專(zhuān)業(yè)最高學(xué)歷 | 所學(xué) 專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
畢 業(yè) 時(shí) 間 | 學(xué)制 | 學(xué)位 | |||||||||||
參加工作 時(shí) 間 | 從事本專(zhuān)業(yè) 工作時(shí)間 | ||||||||||||
工作單位及現任 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | |||||||||||||
現有專(zhuān)業(yè)技術(shù) 資格名稱(chēng) | 取得 時(shí)間 | ||||||||||||
報考 專(zhuān)業(yè) | 級 別 | 類(lèi) 別 | |||||||||||
取得資格 名稱(chēng) | 取 得 時(shí) 間 | 證書(shū) 號碼 | |||||||||||
本人人事檔案 存放單位 | |||||||||||||
考試 管理 機構 意見(jiàn) | 該同志經(jīng)全國統一考試,全部規定科目成績(jì)合格。 (章) 年 月 日 | ||||||||||||
省級 人社 (職改) 部門(mén) 意見(jiàn) | 該同志具備 資格。 (章) 年 月 日 |
注:1、本表用鋼筆填寫(xiě)。
2、資格取得時(shí)間,以通過(guò)全部規定科目考試的時(shí)間為準。
3、該表格存入個(gè)人檔案。
