建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:26 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
單位(子單位)工程質(zhì)量控制資料核查記錄
工程名稱(chēng) | 施工單位 | ||||||||
序號 | 項目 | 資 料 名 稱(chēng) | 份 數 | 施工單位 | 監理(建設)單位 | ||||
核查意見(jiàn) | 核查人 | 核查意見(jiàn) | 核查人 | ||||||
1 | 建 筑 與 結 構 | 圖紙會(huì )審、設計變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 工程定位測量、放線(xiàn)記錄 | ||||||||
3 | 原材料出廠(chǎng)合格證書(shū)及進(jìn)場(chǎng)檢(試)驗報告 | ||||||||
4 | 施工試驗報告及見(jiàn)證檢測報告 | ||||||||
5 | 隱蔽工程驗收記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 預制構件、預拌混凝土合格證 | ||||||||
8 | 地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測資料 | ||||||||
9 | 分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄 | ||||||||
10 | 工程質(zhì)量事故及事故調查處理資料 | ||||||||
11 | 新材料、新工藝施工記錄 | ||||||||
12 | |||||||||
1 | 給 排 水 與 采 暖 | 圖紙會(huì )審、設計變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 材料、配件出廠(chǎng)合格證書(shū)及進(jìn)場(chǎng)檢(試)驗報告 | ||||||||
3 | 管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄 | ||||||||
4 | 隱蔽工程驗收記錄 | ||||||||
5 | 系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄 | ||||||||
8 | |||||||||
1 | 建 筑 電 氣 | 圖紙會(huì )審、設計變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 材料、設備出廠(chǎng)合格證書(shū)及進(jìn)場(chǎng)檢(試)驗報告 | ||||||||
3 | 設備調試記錄 | ||||||||
4 | 接地、絕緣電阻測試記錄 | ||||||||
5 | 隱蔽工程驗收記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄 | ||||||||
8 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。