亚洲色图10p,在线视频免费观看a毛片,亚洲天堂色图,亚洲自拍第二页,亚州无吗,黄色片视频播放,2021久久精品99精品久久

交流分享,早日上岸!

掃碼并回復安全工程師進(jìn)群
當前位置:建設工程教育網(wǎng) > 中級安全工程師 > 考試動(dòng)態(tài) > 報名信息 > 正文

2011年度安全工程師資格考試考生違紀違規行為及處理結果公示

2011-11-23 16:58  來(lái)源:湖北人事考試網(wǎng)  字體:  打印

2011年度安全工程師資格考試考生違紀違規行為及處理結果公示

序號   準考證號   身份證號   違紀類(lèi)別   處理結果   認定時(shí)間   禁考結束時(shí)間  
1  14201260618  610424198011153591  利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-3  2013-9-2 
2  14201260801  420102198607150615  利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-3  2013-9-2 
3  14206120101  420106196402144998  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
4  14206120103  420381196707270064  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
5  14206120212  420381198403120648  利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-3  2013-9-2 
6  14206120504  420601197403098225  違反規定翻閱參考資料  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
7  14230703516  420302197606120963  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
8  14230703526  420205197702105759  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
9  24205110824  422823198506020418  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
10  24205110830  42050019760330006X  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
11  24205111401  420502197808010050  利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-3  2013-9-2 
12  24205111927  420500197307080031  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
13  24230701018  420106198304190818  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
14  24230701019  420222197510144450  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-3    
15  34205110110  420500197307080031  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
16  34205110118  420523197310010071  利用通訊工具、電子用品或者其他技術(shù)手段接收、發(fā)送與考試相關(guān)信息  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-4  2013-9-3 
17  34206120108  420302197010021243  違反規定翻閱參考資料  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
18  34230700927  420104198009292018  讓他人冒名頂替參加考試  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-4  2013-9-3 
19  34230701908  130132198204161052  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
20  34230701909  610427198504090030  評卷工作中,同一科目試卷答案文字表述、主要錯點(diǎn)高度一致,或者錯同數量達到一定比例(即雷同試卷)  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
21  44201260809  422601196610233933  違反規定翻閱參考資料  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
22  44201261020  420222197110154879  違反規定翻閱參考資料  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
23  44201262417  420106197711253631  攜帶規定以外的物品進(jìn)入考場(chǎng)未按規定放在指定位置  當次該科目成績(jì)無(wú)效  2011-9-4    
24  44206121321  420622196805120058  讓他人冒名頂替參加考試  當次全部科目成績(jì)無(wú)效,2年內不得參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試  2011-9-4  2013-9-3 

  特別提醒:

  因無(wú)違紀違規考生的個(gè)人通信地址,我院無(wú)法寄送《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀違規行為處理決定書(shū)》。按照相關(guān)規定,請考生自成績(jì)上網(wǎng)日起30日內到湖北省人事考試院考評四處領(lǐng)取決定書(shū)或與我院電話(huà)聯(lián)系告知寄送的通信地址(聯(lián)系電話(huà)027-87325239)。本人逾期不領(lǐng)取或不告知通信地址的,視為已經(jīng)送達。

  考生如對處理決定不服或有異議的,可向湖北省人事考試院提出復核申請,辦理流程同成績(jì)復查(詳見(jiàn)“湖北人事考試網(wǎng)”)。

責任編輯:藍精靈

閱讀排行

更多
安全真題

免費視頻

更多

免費題庫

更多

免費資料下載排行

更多
網(wǎng)站地圖
电白县| 临朐县| 汤阴县| 新平| 阜阳市| 泰顺县| 嘉黎县| 宁波市| 海丰县| 紫云| 沾化县| 朝阳市| 靖州| 大悟县| 玉树县| 牡丹江市| 昆明市| 应用必备| 育儿| 衢州市| 措美县| 和田县| 娄底市| 祥云县| 繁峙县| 抚顺县| 青岛市| 连山| 墨玉县| 安阳市| 遂昌县| 陆河县| 南部县| 仙游县| SHOW| 万全县| 哈巴河县| 离岛区| 桐庐县| 聊城市| 淅川县|