北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | !〗 | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
!∧ | 甘 肅 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龍江 | 內蒙古 | 兵 團 |
地區 | 報名時(shí)間 | 報名條件 | 確認方式 | 確認時(shí)間 | 報名費用 | 詳情 |
青 海 | 7月2日-7月11日 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 7月2日-12日 | 暫無(wú) | 詳情>> |
山 西 | 5月27日-6月14日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月17日-6月21日 | 詳情>> | 詳情>> |
!〗 | 5月21日-6月2日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月4日-6月5日 | 詳情>> | 詳情>> |
河 南 | 5月21日-6月3日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月22日-6月5日 | 詳情>> | 詳情>> |
河 北 | 5月17日-6月6日 | 暫無(wú) | 現場(chǎng)確認 | 各市自行決定 | 詳情>> | 詳情>> |
廣 西 | 5月15日-6月5日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月4日-6月6日 | 詳情>> | 詳情>> |
甘 肅 | 5月2日-6月2日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月15日-6月5日 | 詳情>> | 詳情>> |
湖 南 | 7月1日-7月10日 | 詳情>> | 考后確認 | 暫無(wú) | 詳情>> | 詳情>> |
貴 州 | 6月1日至6月21日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 報名后三個(gè)工作日內 | 詳情>> | 詳情>> |
云 南 | 6月1日-6月30日 | 詳情>> | 網(wǎng)上初審 | 照片上傳后1-3工作日 | 詳情>> | 詳情>> |
兵 團 | 5月10日-7月17日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 7月1日-7月17日 | 暫無(wú) | 詳情>> |
江 西 | 6月14日-6月19日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月17-20日 | 詳情>> | 詳情>> |
遼 寧 | 5月13日-6月17日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 截止到6月19日 | 詳情>> | 詳情>> |
北 京 | 5月7日-5月16日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月15日-17日 | 暫無(wú) | 詳情>> |
上 海 | 5月21日-6月2日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月30日-6月2日 | 詳情>> | 詳情>> |
廣 東 | 5月7日-5月31日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 按屬地原則進(jìn)行 | 詳情>> | 詳情>> |
寧 夏 | 5月6日-5月31日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月27日-5月31日 | 詳情>> | 詳情>> |
浙 江 | 5月15日至29日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月28日至30日 | 詳情>> | 詳情>> |
安 徽 | 5月20日至5月29日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月7日前 | 詳情>> | 詳情>> |
江 蘇 | 5月起 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 各地市自行安排 | 詳情>> | 詳情>> |
山 東 | 5月29日-6月17日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月30日-6月18日 | 詳情>> | 詳情>> |
四 川 | 5月20日-6月21日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月20日-6月21日 | 詳情>> | 詳情>> |
天 津 | 5月3日-17日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月17日至18日 | 詳情>> | 詳情>> |
重 慶 | 5月15日-6月5日 | 詳情>> | 網(wǎng)上初審 | 填報信息兩工作日后可查 | 詳情>> | 詳情>> |
湖 北 | 5月2日-5月16日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月2日-5月17日 | 詳情>> | 詳情>> |
吉 林 | 4月23日-5月5日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 4月24日-5月7日 | 詳情>> | 詳情>> |
陜 西 | 4月28日-5月24日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 5月2日-24日 | 詳情>> | 詳情>> |
黑龍江 | 5月23日-6月7日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月4日-6月8日 | 詳情>> | 詳情>> |
!∧ | 6月14日-7月11日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 7月11日前 | 詳情>> | 詳情>> |
新 疆 | 6月10日-7月10日 | 詳情>> | 現場(chǎng)確認 | 6月10日-7月10日 | 暫無(wú) | 詳情>> |
西 藏 | 暫未公布 | 暫無(wú) | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
內蒙古 | 06月17日-06月23日 | 暫無(wú) | 現場(chǎng)確認 | 06月24日-06月30日 | 暫無(wú) | 詳情>> |
您只需填寫(xiě)以下資料,即可免費獲取成績(jì)查詢(xún)短信提醒服務(wù)。
考試省市: | [必填] | |
手機號: | [必填] | |
真實(shí)姓名: | [必填] | |
驗證碼: | [必填] | |
考 試 科 目 | 真 題 年 份 | ||||||
安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律知識 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
安全生產(chǎn)管理知識 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
安全生產(chǎn)事故案例分析 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
安全生產(chǎn)技術(shù) | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |