建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-08-13 20:25 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
箱涵頂(推)進(jìn)記錄
工程名稱(chēng) | 箱涵斷面 | 1m× m | ||||||||||||||
箱體重量 | 頂(推)進(jìn)方式 | |||||||||||||||
設計最大頂(推)力 | 千斤頂配備 | |||||||||||||||
日期 (班次) | 進(jìn)尺(cm) | 高程 | 中線(xiàn) | 頂 (推) 力(t) | 土質(zhì) 情況 | 備 注 | ||||||||||
前 | 中 | 后 | 左 | 右 | ||||||||||||
設計 | 實(shí)際 | 設計 | 實(shí)際 | 設計 | 實(shí)際 | |||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。