建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-08-13 20:01 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
電機工程試運行記錄
工程名稱(chēng) | ||||||||||||
施工單位 | ||||||||||||
設備名稱(chēng) | 安裝位置 | |||||||||||
施工圖號 | 電機型號 | 設備位號 | ||||||||||
電機額定數據 | 環(huán)境溫度 | |||||||||||
試運行時(shí)間 | 自 年 月 日 時(shí) 分開(kāi)始,至 年 月 日 時(shí)分結束 | |||||||||||
序號 | 試驗項目 | 試驗狀態(tài) | 試驗結果 | 備 注 | ||||||||
1 | 電源電壓 | □空載 □負載 | V | |||||||||
2 | 電機電流 | □空載 □負載 | A | |||||||||
3 | 電機轉速 | □空載 □負載 | , r/m | |||||||||
4 | 定子繞組溫度 | □空載 □負載 | ℃ | |||||||||
5 | 外殼溫度 | □空載 □負載 | ℃ | |||||||||
6 | 軸承溫度 | □前 □后 | ℃ | |||||||||
7 | 起動(dòng)時(shí)間 | S | ||||||||||
8 | 振動(dòng)值(雙倍振幅值) | |||||||||||
9 | 噪聲 | |||||||||||
10 | 碳刷與換向器或滑環(huán) | 工作狀態(tài) | ||||||||||
11 | 冷卻系統 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
12 | 潤滑系統 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
13 | 控制柜繼電保護 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
14 | 控制柜控制系統 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
15 | 控制柜調速系統 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
16 | 控制柜測量?jì)x表 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
17 | 控制柜信號指示 | 工作狀態(tài) | ||||||||||
試 驗 結 論 | ||||||||||||
監理(建設)單位 | 施工單位 | |||||||||||
項目技術(shù)負責人 | 質(zhì)檢員 | 測試人 | ||||||||||
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。