房地產(chǎn)估價(jià)考試輔導資料:住房功能細分術(shù)語(yǔ)
居住空間 | 系指臥室、起居室(廳)的使用空間。 |
臥 室 | 供居住者睡眠、休息的空間。 |
起居室(廳) | 供居住者會(huì )客、娛樂(lè )、團聚等活動(dòng)的空間。 |
廚 房 | 供居住者進(jìn)行炊事活動(dòng)的空間。 |
衛生間 | 供居住者進(jìn)行便溺、洗浴、盥洗等活動(dòng)的空間。 |
使用面積 | 房間實(shí)際能使用的面積,不包括墻、柱等結構構造和保溫層的面積。 |
套 型 | 按不同使用面積、居住空間組成的成套住宅類(lèi)型。 |
層 高 | 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。也就是一層房屋的高度。在1987年發(fā)布的《住宅建筑模數協(xié)調標準》中,明確規定了磚混結構住宅建筑層高采用的參數為:2.6米、2.7米、2.8米。 |
室內凈高 | 樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。凈高和層高的關(guān)系可以用公式來(lái)表示:凈高=層高-樓板厚度。即層高和樓板厚度的差叫“凈高”。 |
住宅開(kāi)間 | 住宅的開(kāi)間就是住宅的寬度。在1987年頒布的《住宅建筑模數協(xié)調標準》中,對住宅的開(kāi)間在設計上有嚴格的規定。磚混結構住宅建筑的開(kāi)間常采用下列參數:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米。 |
住宅進(jìn)深 | 住宅的進(jìn)深就是指住宅的實(shí)際長(cháng)度。在1987年實(shí)施的《住宅建筑模數協(xié)調標準》中,明確規定了磚混結構住宅建筑的進(jìn)深常用參數:3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.1米、5.4米、5.7米、6.0米。為了保證住宅具有良好的自然采光和通風(fēng)條件,進(jìn)深不宜過(guò)長(cháng)。 |
平 臺 | 供居住者進(jìn)行室外活動(dòng)的上人屋面或住宅底層地面伸出室外的部分。 |
露 臺 | 一般是指住宅中的屋頂平臺或由于建筑結構需求而在其他樓層中做出大陽(yáng)臺,由于它面積一般均較大,上邊又沒(méi)有屋頂,所以稱(chēng)作露臺。 |
過(guò) 道 | 住宅套內使用的水平交通空間。 |
壁 櫥 | 住宅套內與墻壁結合而成的落地貯藏空間。 |
壁 龕 | 利用墻體厚度的局部空間,存放日常用品的部分 |
吊 柜 | 住宅套內上部的貯藏空間。 |
躍層住宅 | 套內空間跨躍兩樓層及以上的住宅。 |
走 廊 | 住宅套外使用的水平交通空間。 |
架空房屋 | 指底層架空,以支撐物體承重的房屋,其架空部位一般為通道、水域或斜坡。 |
閣 樓 | 指位于自然層內,利用房屋內的上部空間或人字屋架添、加建的使用面積不足該層面積的暗樓,不計層次。 |
騎 樓 | 指建在馬路旁,底層的一部分是人行道的樓房。 |
單元式房屋 | 指整樓設計分割為由多個(gè)可獨立出售或出租的部位及各種特定功能的共用部位組成的房屋。如商品房、拆遷安置房、綜合樓等類(lèi)型。 |
幢 | 是指一座獨立的、同一結構的、包括不同層次的房屋。 |
廊 | 泛指聯(lián)接房屋墻體以外,有圍護結構和臺面,作為通道的建筑物。一般不具備構成“房屋”的相應條件。 |
柱 廊 | 有頂蓋,有廊臺、有支柱或兼有一側圍護墻體的供人通行的建筑物,如長(cháng)廊、回廊等。 |
檐 廊 | 在屋檐下有頂蓋、有廊臺和建筑物相連的作為通道的伸出部位。 |
挑 廊 | 挑出房屋墻體外,有頂蓋、有圍護物(如欄桿)、無(wú)支柱的通道。 |
通 廊 | 指聯(lián)接建筑物間,有頂蓋、有廊臺,具備一定形式的通道。在地面上的稱(chēng)底層通廊或長(cháng)廊、迥廊;高出地面的,二層以上的則稱(chēng)架空通廊。 |
門(mén) 廊 | 指建筑物門(mén)前突出的,有頂蓋、有廊臺的通道。如門(mén)斗、雨罩、雨蓬等。 |
陽(yáng) 臺 | 泛指有永久性上蓋、有圍護結構、有臺面、與房屋相連、可以活動(dòng)和利用的房屋附屬設施,供居住者進(jìn)行室外活動(dòng)、晾曬衣物等的空間。根據其封閉情況分為非封閉陽(yáng)臺和封閉陽(yáng)臺;根據其與主墻體的關(guān)系分為凹陽(yáng)臺和凸陽(yáng)臺;根據其空間位置分為底陽(yáng)臺和挑陽(yáng)臺。 |
封閉陽(yáng)臺 | 原設計及竣工后均為封閉的。 |
非封閉陽(yáng)臺 | 原設計或竣工后不封閉的陽(yáng)臺。 |
凹陽(yáng)臺 | 凹進(jìn)樓層外墻(柱)體的陽(yáng)臺。 |
凸陽(yáng)臺 | 挑出樓層外墻(柱)體的陽(yáng)臺。 |
底陽(yáng)臺 | 房屋一層的陽(yáng)臺。 |
挑陽(yáng)臺 | 房屋二層(含二層)以上的陽(yáng)臺 |
房屋總層數 | 房屋總層數為地上層數加地下層數之和。房屋所在層數系指房屋的層次,采光窗在室外地坪以上的層數用自然數表示,地下的層數用負數表示;房屋層高在2.20米(含)以上的計算層數。 |
房屋地上層數 | 一般按室內地坪以上計算;采光窗在室外地坪以上的半地下室,其室內層高在2.20米(含)以上的,計算地上層數。 |
房屋地下層數 | 指采光窗在室外地坪以下的,其室內層高在2.20米(含)以上的地下室的層數。 |
自然層 | 一般指樓層高度在2.28米以上的標準層次及在2.70米以上的住宅。 |
技術(shù)層 | 指建筑物的自然層內,用作水、電、暖、衛生等設備安裝的局部層次。 |
附屬層(夾層) | 指介于自然層之間的夾層。 |
假 層 | 指位于自然層以上,層高不是全部為2.20米以上的非正式層,不計層數,如屋面層。 |
避難層 | 高層建筑中用作消防避難的樓層。 |
自然層數 | 按樓板、地板結構分層的樓層數。 |
中間層 | 底層和最高住戶(hù)入口層之間的中間樓層。 |
標準層 | 平面布置相同的住宅樓層。 |
結構(設備)轉換層 | 建筑物某樓層的上部與下部因平面使用功能不同,該樓層上部與下部采用不同結構(設備)類(lèi)型,并通過(guò)該樓層進(jìn)行結構(設備)轉換,則該樓層稱(chēng)為結構(設備)轉換層。 |


- ·濟寧人社局2019年濟寧房地產(chǎn)估價(jià)師考試報名通知
- ·2019年度全國房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報名的通知
- ·下列各項中,(?。┦鞘占皇仲Y料時(shí)常普遍采用的調查方法。
- ·下列各項中,不屬于一手資料的收集方法的是(?。?。
- ·烏蘭察布2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報名通知
- ·2019年河南房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布,8月12日-8月26日
- ·2019年內蒙古房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布,8月15日開(kāi)始報名
- ·鄂爾多斯?2019年度全國房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報名通知
- ·烏蘭察布2019年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報名8月15日—8月26日
- ·泰安2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布