房地產(chǎn)估價(jià)考試輔導資料:住宅主要規劃比率
建筑容積率 (建筑面積毛密度) | 是每公頃居住區用地上擁有的各類(lèi)建筑的建筑面積(m2/ha)或以總建筑面積(萬(wàn)m2)與居住區用地(萬(wàn)m2)的比值表示。附屬建筑物也計算在內,但應注明不計算面積的附屬建筑物除外。 |
建筑密度 | 即建筑覆蓋率,居住區用地內,各類(lèi)建筑的基底總面積與居住區用地的比率(%)。 |
綠化率 | 綠地率,居住區用地范圍內各類(lèi)綠地的總和占居住區用地的比率(%)。綠地應包括:公共綠地、宅旁綠地、公共服務(wù)設施所屬綠地和道路綠地(即道路紅線(xiàn)內的綠地),不應包括屋頂、曬臺的人工綠地。 |
住宅成套率 | 是指成套住宅建筑面積與實(shí)有住宅建筑面積的比例。計算公式:住宅成套率(%)= 成套住宅建筑面積/實(shí)有住宅建筑面積×100% |
住宅自有(私有)率 | 住宅自有率(%)= 自有(私有)住宅建筑面積/實(shí)有住宅建筑面積×100% |
戶(hù)型比 | 它是指各種戶(hù)型在總戶(hù)數中所占百分比,反映到住宅設計上,就是體現在一定數量住宅建筑中,各種不同套型住宅占住宅總套數的比重。 |
面積誤差比 | 面積誤差比=(產(chǎn)權登記面積-合同約定面積)×100%÷合同約定面積 |
住宅平均層數 | 住宅總建筑面積與住宅基底總面積的比值(層)。 |
高層住宅(大于等于10層)比例 | 高層住宅總建筑面積與住宅總建筑面積的比率(%)。 |
中高層住宅(7~9層)比例 | 中高層住宅總建筑面積與住宅總建筑面積的比率(%)。 |
人口毛密度 | 每公頃居住區用地上容納的規劃人口數量(人/ha)。 |
人口凈密度 | 每公頃住宅用地上容納的規劃人口數量(人/ha)。 |
住宅建筑套密度(毛) | 每公頃居住區用地上擁有的住宅建筑套數(套/ha)。 |
住宅建筑套密度(凈) | 每公頃住宅用地上擁有的住宅建筑套數(套/ha)。 |
住宅面積毛密度 | 每公頃居住區用地上擁有的住宅建筑面積(m2/ha)。 |
住宅建筑凈密度 | 住宅建筑基底總面積與住宅用地的比率(%)。 |
拆建比 | 新建的建筑總面積與拆除的原有建筑總面積的比值。 |
居住區用地 | 住宅用地、公建用地、道路用地和公共綠地等四項用地的總稱(chēng)。 |
住宅用地 | 住宅建筑基底占地及其四周合理間距內的用地(含宅間綠地和宅間小路等)的總稱(chēng)。 |
公用建筑面積分攤系數 | 將整棟建筑物的公用建筑面積除以整棟建筑物的各套套內建筑面積之和,得到建筑的公用建筑面積分攤系數。公用建筑面積÷套內建筑面積之和=公用建筑面積分攤系數 |


- ·濟寧人社局2019年濟寧房地產(chǎn)估價(jià)師考試報名通知
- ·2019年度全國房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報名的通知
- ·下列各項中,(?。┦鞘占皇仲Y料時(shí)常普遍采用的調查方法。
- ·下列各項中,不屬于一手資料的收集方法的是(?。?。
- ·烏蘭察布2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報名通知
- ·2019年河南房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布,8月12日-8月26日
- ·2019年內蒙古房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布,8月15日開(kāi)始報名
- ·鄂爾多斯?2019年度全國房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試報名通知
- ·烏蘭察布2019年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報名8月15日—8月26日
- ·泰安2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報名時(shí)間公布