
序號 | 工程類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 規 ?!?/td> | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 通信 | 通信線(xiàn)路工程 | 跨省通信線(xiàn)路工程或投資3000萬(wàn)元及以上 | 省內通信線(xiàn)路工程且投資在1000萬(wàn)~3000萬(wàn)元內 | 投資小于1000萬(wàn)元 | ||
微波通信工程 | 跨省微波通信工程或投資2000萬(wàn)元及以上 | 省內微波通信工程且投資在800萬(wàn)~2000萬(wàn)元內 | 投資小于800萬(wàn)元 | ||||
傳輸設備工程 | 跨省傳輸設備工程或投資3000萬(wàn)元及以上 | 省內傳輸設備工程且投資在1000萬(wàn)~3000萬(wàn)元內 | 投資小于1000萬(wàn)元 | ||||
交換工程 | 5萬(wàn)門(mén)及以上; | 1萬(wàn)門(mén)及以上 | 1萬(wàn)門(mén)以下 | ||||
衛星地球站工程 | 天線(xiàn)口徑12米及以上(含上下行);500個(gè)及以上VSAT | 天線(xiàn)口徑6~12米(含上下行);500個(gè)以下VSAT | 天線(xiàn)口徑6米以下衛星單收站 | ||||
移動(dòng)通信基站工程 | 50個(gè)及以上基站 | 20個(gè)及以上基站 | 20個(gè)以下基站 | ||||
數據通信及計算機網(wǎng)絡(luò )工程 | 跨省數據通信及計算機網(wǎng)絡(luò )工程或投資1200萬(wàn)元及以上 | 省內數據通信及計算機網(wǎng)絡(luò )工程且投資在600萬(wàn)-1200萬(wàn)元內 | 投資小于600萬(wàn)元的項目 | ||||
本地網(wǎng)工程 | 單項工程投資額1200萬(wàn)元及以上 | 單項工程投資額300萬(wàn)元及以上 | 單項工程投資額300萬(wàn)元以下 | ||||
接入網(wǎng)工程 | 單項工程投資額300萬(wàn)元及以上 | 單項工程投資額300萬(wàn)元以下 | |||||
通信管道工程 | 單項工程合同額200萬(wàn)元及以上 | 單項工程合同額200萬(wàn)元以下 | |||||
通信電源工程 | 綜合通信局電源系統 | 配套電源工程 | |||||
2 | 廣電 | 電視中心工程 | 自制節目2套及以上 | 自制節目1套 | |||
廣播中心工程 | 自制節目4套及以上 | 自制節目2套及以上 | 自制節目1套 | ||||
中短波發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率100千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦以下 | ||||
調頻、電視發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率5千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦以下 | ||||
有線(xiàn)電視工程 | 用戶(hù)終端3萬(wàn)戶(hù)及以上 | 用戶(hù)終端1萬(wàn)戶(hù)及以上 | 用戶(hù)終端1萬(wàn)戶(hù)以下 | ||||
衛星接收站工程 | 接收廣播電視節目50套及以上 | 接收廣播電視節目30套及以上 | 接收廣播電視節目30套以下 | ||||
其他廣電工程 | 單項工程合同額2000萬(wàn)元及以上 | 單項工程合同額1000萬(wàn)元及以上 | 單項工程合同額1000萬(wàn)元以下 |
注:大中型工程項目負責人必須由本專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師擔任。
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 建市【2016】226號文的解讀
- · 一級建造師復習資料:通信施工專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級
- · 一級建造師復習資料:通信施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級
- · 一級建造師復習資料:通信工程建設實(shí)施階段的主要工作內容
- · 一級建造師復習資料:通信工程施工技術(shù)交底的實(shí)施
- · 一級建造師復習資料:建設實(shí)施階段的主要工作內容
- · 一級建造師復習資料:電信工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)
- · 一級建造師復習資料:通信工程安全技術(shù)交底內容
- · 一級建造師《機電實(shí)務(wù)》知識點(diǎn)梳理(1)
- · 2012年揚州市一級建造師考試報名時(shí)間5月14至29日